<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Без рубрики &#8212; Мир Климата и Холода</title>
	<atom:link href="https://mir-klimata.info/Bez-rubriki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mir-klimata.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2024 23:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.3</generator>
	<item>
		<title>С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!</title>
		<link>https://mir-klimata.info/s-prazdnikom-dorogie-zhenshhiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 21:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=42701</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" fetchpriority="high" class="aligncenter size-full wp-image-42702" src="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001.jpg" alt="" width="753" height="502" srcset="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001.jpg 753w, https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001-600x400.jpg 600w, https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001-150x100.jpg 150w, https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001-300x200.jpg 300w, https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001-696x464.jpg 696w, https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2024/03/image001-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Premium)_Ver.1.2</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-single-duct-s-for-europe-r410a-50hz-premium-_ver-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38633</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Premium)_Ver.1.2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-SINGLE-Duct-S-for-EuropeR410A-50Hz-Premium_Ver.1.2.pdf">[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Premium)_Ver.1.2</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Deluxe)_Ver.1.6</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-single-duct-s-for-europe-r410a-50hz-deluxe-_ver-1-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38630</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Deluxe)_Ver.1.6]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-SINGLE-Duct-S-for-EuropeR410A-50Hz-Deluxe_Ver.1.6.pdf">[TDB] SINGLE Duct S for Europe(R410A, 50Hz, Deluxe)_Ver.1.6</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] SINGLE Console and Ceiling for Europe(R410A, 50Hz, HP)_Ver1.2</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-single-console-and-ceiling-for-europe-r410a-50hz-hp-_ver1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38627</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] SINGLE Console and Ceiling for Europe(R410A, 50Hz, HP)_Ver1.2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-SINGLE-Console-and-Ceiling-for-EuropeR410A-50Hz-HP_Ver1.2.pdf">[TDB] SINGLE Console and Ceiling for Europe(R410A, 50Hz, HP)_Ver1.2</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJNNDEHAF_4Way mini Cassette S(600&#215;600)_Ver.1.1</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_acxxxjnndehaf_4way-mini-cassette-s-600x600-_ver-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38624</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJNNDEHAF_4Way mini Cassette S(600&#215;600)_Ver.1.1]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJNNDEHAF_4Way-mini-Cassette-S600x600_Ver.1.1.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJNNDEHAF_4Way mini Cassette S(600&#215;600)_Ver.1.1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJNNCEHEU_4WC(600&#215;600) for Nordic_Ver.1.3</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_acxxxjnnceheu_4wc-600x600-for-nordic_ver-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38621</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJNNCEHEU_4WC(600&#215;600) for Nordic_Ver.1.3]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJNNCEHEU_4WC600x600-for-Nordic_Ver.1.3.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJNNCEHEU_4WC(600&#215;600) for Nordic_Ver.1.3</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJNMDEHAF_Duct S_Ver.1.1</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_acxxxjnmdehaf_duct-s_ver-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38618</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJNMDEHAF_Duct S_Ver.1.1]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJNMDEHAF_Duct-S_Ver.1.1.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJNMDEHAF_Duct S_Ver.1.1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJNMCEHEU_Duct S for Nordic_Ver.1.3</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_acxxxjnmceheu_duct-s-for-nordic_ver-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38615</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJNMCEHEU_Duct S for Nordic_Ver.1.3]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJNMCEHEU_Duct-S-for-Nordic_Ver.1.3.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJNMCEHEU_Duct S for Nordic_Ver.1.3</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJN4DEHAF_4Way Cassette S_ver1.1</title>
		<link>https://mir-klimata.info/38612-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38612</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJN4DEHAF_4Way Cassette S_ver1.1]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJN4DEHAF_4Way-Cassette-S_ver1.1.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJN4DEHAF_4Way Cassette S_ver1.1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ACxxxJN4CEHEU_4WC for Nordic_Ver.1.3</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_acxxxjn4ceheu_4wc-for-nordic_ver-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38609</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ACxxxJN4CEHEU_4WC for Nordic_Ver.1.3]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_ACxxxJN4CEHEU_4WC-for-Nordic_Ver.1.3-1.pdf">[TDB] CAC_ACxxxJN4CEHEU_4WC for Nordic_Ver.1.3</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_-acxxxkn4dkheu_360-cst_ver-1-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38607</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="upload-filename">[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac_-acxxxkn4dkheu_360-cst_ver-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38602</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC_-ACxxxKN4DKHEU_360-CST_ver-1.1.pdf">[TDB] CAC_ ACxxxKN4DKHEU_360 CST_ver 1.1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC for Europe_Ver.1.7</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac-duct-s_zone-control-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38598</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC for Europe_Ver.1.7]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC-for-Europe_Ver.1.7.pdf">[TDB] CAC for Europe_Ver.1.7</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC Duct S_Zone control system</title>
		<link>https://mir-klimata.info/38593-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38593</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC Duct S_Zone control system]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC-Duct-S_Zone-control-system-1.pdf">[TDB] CAC Duct S_Zone control system</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] CAC Big Ceiling_Ver.1.2</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-cac-big-ceiling_ver-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38590</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] CAC Big Ceiling_Ver.1.2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-CAC-Big-Ceiling_Ver.1.2.pdf">[TDB] CAC Big Ceiling_Ver.1.2</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DVM-S_outdoor_IM_Russian</title>
		<link>https://mir-klimata.info/dvm-s_outdoor_im_russian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38587</guid>

					<description><![CDATA[DVM S_outdoor_IM_Russian]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/DVM-S_outdoor_IM_Russian.pdf">DVM S_outdoor_IM_Russian</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassette_type_IBIM_E_33473A</title>
		<link>https://mir-klimata.info/38583-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 20:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38583</guid>

					<description><![CDATA[Cassette_type_IBIM_E_33473A]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Cassette_type_IBIM_E_33473A.pdf">Cassette_type_IBIM_E_33473A</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassette DVM S_User Manual_rus</title>
		<link>https://mir-klimata.info/cassette-dvm-s_user-manual_rus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 20:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38580</guid>

					<description><![CDATA[Cassette DVM S_User Manual_rus]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Cassette-DVM-S_User-Manual_rus.pdf">Cassette DVM S_User Manual_rus</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassette DVM S_User Manual_eng</title>
		<link>https://mir-klimata.info/cassette-dvm-s_user-manual_eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38576</guid>

					<description><![CDATA[Cassette DVM S_User Manual_eng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Cassette-DVM-S_User-Manual_eng.pdf">Cassette DVM S_User Manual_eng</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassette DVM S_Sevice Manuall_eng</title>
		<link>https://mir-klimata.info/cassette-dvm-s_sevice-manuall_eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38573</guid>

					<description><![CDATA[Cassette DVM S_Sevice Manuall_eng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Cassette-DVM-S_Sevice-Manuall_eng.pdf">Cassette DVM S_Sevice Manuall_eng</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassette DVM S_Inst Manual_eng</title>
		<link>https://mir-klimata.info/cassette-dvm-s_inst-manual_eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38570</guid>

					<description><![CDATA[Cassette DVM S_Inst Manual_eng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Cassette-DVM-S_Inst-Manual_eng.pdf">Cassette DVM S_Inst Manual_eng</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] FJM ODU and IDU for Europe_Ver.1.4_2016</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-fjm-odu-and-idu-for-europe_ver-1-4_2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38567</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] FJM ODU and IDU for Europe_Ver.1.4_2016]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-FJM-ODU-and-IDU-for-Europe_Ver.1.4_2016.pdf">[TDB] FJM ODU and IDU for Europe_Ver.1.4_2016</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AJ040FCJ2EH- AJ100_SVC</title>
		<link>https://mir-klimata.info/aj040fcj2eh-aj100_svc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38564</guid>

					<description><![CDATA[AJ040FCJ2EH- AJ100_SVC]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/AJ040FCJ2EH-AJ100_SVC.pdf">AJ040FCJ2EH- AJ100_SVC</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мультизональныая система DVM S_Тех руководство</title>
		<link>https://mir-klimata.info/multizonalnyaya-sistema-dvm-s_teh-rukovodstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38561</guid>

					<description><![CDATA[Мультизональныая система DVM S_Тех руководство]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Multizonalnyaya-sistema-DVM-S_Teh-rukovodstvo.pdf">Мультизональныая система DVM S_Тех руководство</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коды ошибок_DVMS_KXV</title>
		<link>https://mir-klimata.info/kody-oshibok_dvms_kxv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38558</guid>

					<description><![CDATA[Коды ошибок_DVMS_KXV]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/Kody-oshibok_DVMS_KXV.pdf">Коды ошибок_DVMS_KXV</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] DVM S_KXVAGH_Таблицы производительности_Ver.1.0</title>
		<link>https://mir-klimata.info/tdb-dvm-s_kxvagh_tablicy-proizvoditelnosti_ver-1-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[Информация по оборудованию]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая документация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mir-klimata.info/?p=38555</guid>

					<description><![CDATA[[TDB] DVM S_KXVAGH_Таблицы производительности_Ver.1.0]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mir-klimata.info/wp-content/uploads/2022/11/TDB-DVM-S_KXVAGH_Tablicy-proizvoditelnosti_Ver.1.0.pdf">[TDB] DVM S_KXVAGH_Таблицы производительности_Ver.1.0</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TDB] DVM S_KXVAGH_Ver.1.2</title>
		<link>https://mir-klimata.info/38552-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция МКХ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRF]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
