Назовите, пожалуйста, сферы деятельности
Вашей компании
| Производитель/ поставщик оборудования и систем | 37.59% |
| Дистрибьютор / дилер / компания по оптовым продажам оборудования |
34.59% |
| Производитель/ поставщик комплектующих деталей | 15.04% |
| Компания по розничным продажам оборудования | 8.27% |
| Инжиниринговая компания | 2.26% |
| Другое | 1.50% |
| Строительная / проектная / архитектурная / дизайнерская/ ремонтная компания |
0.75% |
| СМИ | 0.00% |
Разные компании участвует в выставке Мир
Климата с разными целями. Скажите, пожалуйста, почему Вы участвуете в
выставке МИР КЛИМАТА?
| Формирование новых деловых контактов / поиск новых партнёров |
45.37% |
| Поддержка уже имеющихся деловых контактов | 17.55% |
| Информирование участников рынка о Вашей компании, Ваших продуктах, услугах |
13.17% |
| Поддержание имиджа, престижа компании | 12.68% |
| Изучение рынка, конкурентов | 6.83% |
| Обмен опытом с коллегами | 2.44% |
| Участие в параллельной программе | 0.49% |
| Другое | 1.46% |
Будет ли Ваша компания участвовать в
выставке МИР КЛИМАТА в будущем году?
| Да, в качестве экспонента [участника] | 69.31% |
| Может да, а может – нет | 30.69% |
| Да, в качестве посетителя | 0.00% |
| Нет | 0.00% |
Какой регион представляет сейчас для Вас
наибольший интерес?
| Россия, Центральный регион. | 16.85% |
| Россия, Южный регион. | 15.76% |
| Россия, Сибирь и Дальний Восток. | 15.58% |
| Россия, Поволжье. | 15.58% |
| Россия, Северо-Западный регион. | 15.58% |
| Россия, Урал. | 15.22% |
| Ближнее Зарубежье | 3.99% |
| Дальнее Зарубежье | 1.45% |
Какие категории посетителей являются
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ Вашей компании на этой выставке (на какие категории
посетителей нацелено участие Вашей компании в выставке)?
| Дистрибьютор / дилер / компания по оптовым продажам оборудования |
29.96% |
| Компания по розничным продажам оборудования / установке оборудования | 21.86% |
| Строительная / проектная / архитектурная / дизайнерская/ ремонтная компания |
10.93% |
| Частное лицо, покупающее оборудование для себя и своей семьи | 9.31% |
| Организация, закупающая оборудование для собственного оснащения | 8.10% |
| Производитель оборудования и систем | 5.67% |
| Инжиниринговая компания | 5.26% |
| Производитель комплектующих деталей, инструментов, аксессуаров | 4.45% |
| Инвестор / управляющая недвижимостью компания | 2.83% |
| Другое | 1.62% |









