- Наиболее важные цифры и факты “МИР КЛИМАТА-2007”
- Качественный состав посетителей “МИР КЛИМАТА-2007”
- Результаты опросов участников “МИР КЛИМАТА-2007”
Наиболее важные цифры и факты “МИР КЛИМАТА-2007”
- Посетителей выставки – 13500 человек
Из них:
- Участников – 228 компании из 25 стран мира
- Динамика развития выставки выглядит следующим образом:
| Руководитель/директор | 25,24% |
| Менеджер | 20,01% |
| Руководитель направления, топ-менеджер | 19,34% |
| Инженер-проектировщик | 11,46% |
| Технический директор | 7,15% |
| Научный специалист | 4,42% |
| Монтажник | 2,81% |
| Преподаватель, студент | 2,76% |
| Временно не работающий | 1,35% |
| Другое | 4,76 |
Среди участников выставки такие
компании, как AHI Carrier ( Toshiba Carrier Corp.), Cherbrooke,
DAIKIN, Frico,
Jarn, HAIER "Системы
кондиционирования", Sharp
Electronics, Аермек,
Арктика, АТЕК, АВОК, Белая Гвардия. Торговый
дом, Бьюфорт, Вентрейд,
Вертекс, ББ Консалтинг , Даичи, Джонсон Контролс ( York International), Евроклимат,
Завод
"Сезон", Завод
тепловентиляционного оборудования, Инрост,
Информтех, ИФ-Сервис, Климат Проф, Нимал,
Русклимат, СИАТ ДистрибьюшН, Сиеста, Термокул,
Фантом – Климат,
Хиконикс, Хогарт и многие
другие известные компании.
Страны-участницы – 25 страны мира: Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Израиль, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея, Латвия, Польша, Россия, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Украина, Япония.
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 |
| Кол-во участников | 128 | 192 | 228 |
| Кол-во посетителей | 8500 | 12000 | 13500 |
| Площадь выставки, м2 | 5000 | 10000 | 12500 |
| Кол-во стран-участниц | 16 | 22 | 25 |
Качественный состав посетителей “МИР КЛИМАТА-2007”
| Россия, Москва | 59,65% |
| Россия, Центральный регион | 9,06% |
| Россия, Московская область | 8,83% |
| Россия, Поволжский регион | 6,36% |
| Россия, Южный регион | 3,65% |
| Россия, Северо – Западный регион | 2,76% |
| Россия, Уральский регион | 2,36% |
| Россия, Санкт-Петербург | 2,26% |
| Россия, Сибирский регион | 2,04% |
| Ближнее зарубежье | 1,71% |
| Дальневосточный регион | 0,67% |
| Дальнее зарубежье | 0,66% |
| Профессиональный интерес | 89,91% |
| Личный интерес | 10,09% |
Должностной уровень посетителей
| Руководитель/директор | 25,24% |
| Менеджер | 20,01% |
| Руководитель направления, топ-менеджер | 19,34% |
| Инженеры-проектировщики | 11,46% |
| Технический директор | 7,15% |
| Научный специалист | 4,42% |
| Монтажник | 2,81% |
| Преподаватель/студент | 2,76% |
| Временно не работаю | 1,35% |
| Другое | 4,76% |
Сфера деятельности компании, которую представляет посетитель
| Строительная/проектная/архитектурная/дизайнерская/ремонтная компания | 18,08% |
| Компания по розничным продажам оборудования | 18,06% |
| Дистрибьютер/дилер/компания по оптовым продажам | 15,77% |
| Инжиниринговая компания | 13,58% |
| Производитель оборудования и систем | 12,25% |
| Организация, закупающая оборудование | 4,65% |
| Производитель комплектующих, инструмента, аксессуаров | 4,29% |
| Частное лицо | 3,54% |
| Образование, обучение | 2,03% |
| СМИ | 1,73% |
| Инвестор, управляющая недвижимостью компания | 1,47% |
| Другое | 4,54% |













