| Настройка ID-диаграммы по умолчанию | |||
|---|---|---|---|
| Минимальная температура | °С | ||
| Максимальная температура | °С | ||
| Минимальное влагосодержание | г/кг | ||
| Максимальное влагосодержание | г/кг | ||
| Расчет увлажнителя по ID-диаграмме | |||
| Тип увлажнителя | |||
| Расход воздуха | м3/ч | ||
| Параметр | Точка 1 | Точка 2 | |
| Температура | °С | ||
| Влажность, % | % | ||
| Влагосодержание, г/кг | г/кг | ||
| Энтальпия | кДж/кг | ||
| Парц.давление, кПа | кПа | ||
| Точка росы, °С | °С | ||
| Расход воды, кг | кг/ч | ||
| Потребляемая мощность, кВт | кВт | ||








