| Настройка ID-диаграммы по умолчанию | |||
|---|---|---|---|
| Минимальная температура | °С | ||
| Максимальная температура | °С | ||
| Минимальное влагосодержание | г/кг | ||
| Максимальное влагосодержание | г/кг | ||
| Расчет нагревателя по ID-диаграмме | |||
| Расход воздуха | м3/ч | ||
| Параметр | Точка 1 | Точка 2 | |
| Температура | °С | ||
| Влажность | % | ||
| Влагосодержание | г/кг | ||
| Энтальпия | кДж/кг | ||
| Парц.давление | кПа | ||
| Точка росы | °С | ||
| Мощность нагревателя | кВт | ||









