| Настройка ID-диаграммы по умолчанию | ||||
|---|---|---|---|---|
| Минимальная температура | °С | |||
| Максимальная температура | °С | |||
| Минимальное влагосодержание | г/кг | |||
| Максимальное влагосодержание | г/кг | |||
| Расчет смеси по ID-диаграмме | ||||
| Расход воздуха т.1 | м3/ч | |||
| Расход воздуха т.2 | м3/ч | |||
| Параметр | Точка 1 | Точка 2 | Смесь | |
| Температура | °С | |||
| Влажность | % | |||
| Влагосодержание | г/кг | |||
| Энтальпия | кДж/кг | |||
| Парц.давление | кПа | |||
| Точка росы | °С | |||
| Расход конденсата | кг/ч | |||








