Данный вопрос на практике возникает довольно часто. При замене
компрессоров сервис-менеджеры в первую очередь руководствуются правилом — заменяемый
компонент должен соответствовать оригиналу производителя. Так ли это важно?
Что делать, если нет возможности использовать оригинальный компрессор в силу
его отсутствия?
Необходимо сделать акцент на чисто геометрическую совместимость компоновочной схемы (совместимость
посадочных мест, физический объем компрессора, угол разворота осушителя и т.д.).
Наиболее прогнозируемым параметром является соответствие основания
компрессора по посадочным местам. Традиционно для крепления роторного компрессора
в наружных блоках используется трехточечное основание в виде равностороннего
треугольника. В таблице, подготовленной на основе информации производителей
компрессоров, сведены данные о диаметрах оснований роторных компрессоров следующих
марок (см. таблицу).
Марка (производитель) | Серия | Холодопроизводительность | Диаметр платформы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | Серия SG (G) | 4.800-10.500 BTU | 160 | ||||
Hitachi | Серия SH (H) | 11.800-23.200 BTU | 176 | ||||
Matsushita | Серия R | 5.000-7.500 BTU | 150 | ||||
Matsushita | Серия P | 6.500-13.500 BTU | 150 | ||||
Matsushita | Серия K | 11.900-26.500 BTU | 176 | ||||
Matsushita | Серия J | 15.500-35.000 BTU | 196/210 | ||||
L’Unite Hermetique | Серия RGA | 6.800-9.450 BTU | 150 | ||||
L’Unite Hermetique | Серия RK/TRK | 6.550-14.300 BTU | 176 | ||||
SIAM (Mitsubishi Electric) | Серия RH | 7.500-15.700 BTU | 176 | ||||
SIAM (Mitsubishi Electric) | Серия PH | 15.700-24.000 BTU | 196 | ||||
SIAM (Mitsubishi Electric) | Серия NH | 15.700-34.000 BTU | 210 | ||||
Reichi Precision | Серия 39 | 4.500-6.270 BTU | 150 | ||||
Reichi Precision | Серия 44 | 7.100-10.830 BTU | 150 | ||||
Reichi Precision | Серия 48 | 6.800-15.000 BTU | 176 | ||||
Sanyo | Серия C-R33F | 6.780-9.200 BTU | 150 | ||||
Sanyo | Серия C-R50F | 9.680-12.500 BTU | 176 | ||||
LG Electronics | Серия QB | 4.980-9.250 BTU | 150 | ||||
LG Electronics | Серия QK | 9.200-13.500 BTU | 176 | ||||
LG Electronics | Серия QJ | 11.750-18.300 BTU | 176 | ||||
Daewoo-Carrier | Серия EA | 5.000-9.000 BTU | 150 | ||||
Daewoo-Carrier | Серия EB | 9.500-11.000 BTU | 150 | ||||
Daewoo-Carrier | Серия EC | 11.500 -13.500 BTU | 176 | ||||
Daewoo-Carrier | Серия ED | 12.000-21.500 BTU | 176 |
Таким образом, для стандартных моделей бытовых сплит-систем (не
инверторного типа) используются в основном компрессора с диаметром основания
160 или 150 мм для оборудования с малой холодопроизводительностью (5,000 –
9,000 BTU). Для моделей с номинальной холодопроизводительностью 12,000 BTU
и выше практически все производители используют основание диаметром 176 мм.
Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что в качестве
альернативы можно использовать компрессор любого из производителей аналогичной
холодопроизводительности.
Технический специалист фирмы “Пасифик Эйр” Попович В.И.